Mesas y vitrinas interpretativas
Características personalizables de los artículos
| Tamaños estándar | Superficie del tablero | Materiales aplicables | Método de fijación |
|---|---|---|---|
| 34 x 96 x 25cm | 21 x 29,7 cm (A4) | Aluminio anodizado / lacado | Atornillado |
| 26 x 134 x 26 cm | 29,7 x 42 cm (A3) | Acero al carbono / inoxidable | Instalado en hormigón |
| 50 x 163 x 40 cm | 42 x 59,4 cm (A2) | Plásticos PS, PP y Acrílico | Soporte libre (removible) |
| 73 x 138 x 58 cm | 59,4 x 84,1 cm (A1) | Metales y aceros varios | Soporte libre con ruedas |
| 120 x 110 x 91 cm | 84,1 x 118,9 cm (A0) | A elección personal | A elección personal |











