Portacarteles publicitarios
Características personalizables de los artículos
| Tamaños estándar | Superficie del tablero | Materiales aplicables | Método de fijación |
|---|---|---|---|
| 56 x 185 x 20 cm | 21 x 29,7 cm (A4) | Aluminio anodizado / lacado | Atornillado |
| 62 x 181 x 42 cm | 29,7 x 42 cm (A3) | Acero al carbono / inoxidable | Instalado en hormigón |
| 100 x 270 x 15 cm | 42 x 59,4 cm (A2) | Plásticos PS, PP y Acrílico | Soporte libre (removible) |
| 135 x 171 x 25 cm | 59,4 x 84,1 cm (A1) | Metales y aceros varios | Soporte libre con ruedas |
| 135 x 171 x 40 cm | 84,1 x 118,9 cm (A0) | A elección personal | A elección personal |

























